| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/3/30 | 上海地区 | 轻废 | 2700/2600 | ||
| 2021/3/30 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2850/2750 | ||
| 2021/3/30 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2750/2650 | ||
| 2021/3/30 | 上海地区 | 统料 | 2650/2550 | ||
| 2021/3/30 | 江苏南京 | 轻废 | 2690/2590 | ||
| 2021/3/30 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2840/2740 | ||
| 2021/3/30 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2740/2640 | ||
| 2021/3/30 | 江苏南京 | 统料 | 2640/2540 | ||
| 2021/3/30 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2950/2850 | ||
| 2021/3/30 | |||||
| 2021/3/30 | 江苏苏州 | 轻废 | 2700/2600 | ||
| 2021/3/30 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2850/2750 | ||
| 2021/3/30 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2750/2650 | ||
| 2021/3/30 | 江苏苏州 | 统料 | 2650/2550 | ||

