| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/4/9 | 上海地区 | 轻废 | 2750/2650 | ||
| 2021/4/9 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2900/2800 | ||
| 2021/4/9 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2800/2700 | ||
| 2021/4/9 | 上海地区 | 统料 | 2700/2600 | ||
| 2021/4/9 | 江苏南京 | 轻废 | 2740/2640 | ||
| 2021/4/9 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2890/2790 | ||
| 2021/4/9 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2790/2690 | ||
| 2021/4/9 | 江苏南京 | 统料 | 2690/2590 | ||
| 2021/4/9 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3000/2900 | ||
| 2021/4/9 | |||||
| 2021/4/9 | 江苏苏州 | 轻废 | 2750/2650 | ||
| 2021/4/9 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2900/2800 | ||
| 2021/4/9 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2800/2700 | ||
| 2021/4/9 | 江苏苏州 | 统料 | 2700/2600 | ||

