| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/5/8 | 上海地区 | 轻废 | 2900/2800 | ||
| 2021/5/8 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3050/2950 | ||
| 2021/5/8 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2950/2850 | ||
| 2021/5/8 | 上海地区 | 统料 | 2850/2750 | ||
| 2021/5/8 | 江苏南京 | 轻废 | 2890/2790 | ||
| 2021/5/8 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3040/2940 | ||
| 2021/5/8 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2940/2840 | ||
| 2021/5/8 | 江苏南京 | 统料 | 2840/2740 | ||
| 2021/5/8 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3150/3050 | ||
| 2021/5/8 | |||||
| 2021/5/8 | 江苏苏州 | 轻废 | 2900/2800 | ||
| 2021/5/8 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 3050/2950 | ||
| 2021/5/8 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2950/2850 | ||
| 2021/5/8 | 江苏苏州 | 统料 | 2850/2750 | ||

