| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/5/11 | 上海地区 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/5/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3100/3000 | ||
| 2021/5/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3000/2900 | ||
| 2021/5/11 | 上海地区 | 统料 | 2900/2800 | ||
| 2021/5/11 | 江苏南京 | 轻废 | 2940/2840 | ||
| 2021/5/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3090/2990 | ||
| 2021/5/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2990/2890 | ||
| 2021/5/11 | 江苏南京 | 统料 | 2890/2790 | ||
| 2021/5/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3200/3100 | ||
| 2021/5/11 | |||||
| 2021/5/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/5/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 3100/3000 | ||
| 2021/5/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 3000/2900 | ||
| 2021/5/11 | 江苏苏州 | 统料 | 2900/2800 | ||

