| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/6/7 | 上海地区 | 轻废 | 2710/2610 | ||
| 2021/6/7 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2860/2760 | ||
| 2021/6/7 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2760/2660 | ||
| 2021/6/7 | 上海地区 | 统料 | 2660/2560 | ||
| 2021/6/7 | 江苏南京 | 轻废 | 2700/2600 | ||
| 2021/6/7 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2850/2750 | ||
| 2021/6/7 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2750/2650 | ||
| 2021/6/7 | 江苏南京 | 统料 | 2650/2550 | ||
| 2021/6/7 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2960/2860 | ||
| 2021/6/7 | |||||
| 2021/6/7 | 江苏苏州 | 轻废 | 2710/2610 | ||
| 2021/6/7 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2860/2760 | ||
| 2021/6/7 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2760/2660 | ||
| 2021/6/7 | 江苏苏州 | 统料 | 2660/2560 | ||

