| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/6/25 | 上海地区 | 轻废 | 2810/2710 | ||
| 2021/6/25 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2960/2860 | ||
| 2021/6/25 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2860/2760 | ||
| 2021/6/25 | 上海地区 | 统料 | 2760/2660 | ||
| 2021/6/25 | 江苏南京 | 轻废 | 2800/2700 | ||
| 2021/6/25 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2950/2850 | ||
| 2021/6/25 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2850/2750 | ||
| 2021/6/25 | 江苏南京 | 统料 | 2750/2650 | ||
| 2021/6/25 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3060/2960 | ||
| 2021/6/25 | |||||
| 2021/6/25 | 江苏苏州 | 轻废 | 2810/2710 | ||
| 2021/6/25 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2960/2860 | ||
| 2021/6/25 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2860/2760 | ||
| 2021/6/25 | 江苏苏州 | 统料 | 2760/2660 | ||

