| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/7/16 | 上海地区 | 轻废 | 2960/2860 | ||
| 2021/7/16 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3110/3010 | ||
| 2021/7/16 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3010/2910 | ||
| 2021/7/16 | 上海地区 | 统料 | 2910/2810 | ||
| 2021/7/16 | 江苏南京 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/7/16 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3100/3000 | ||
| 2021/7/16 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3000/2900 | ||
| 2021/7/16 | 江苏南京 | 统料 | 2900/2800 | ||
| 2021/7/16 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3210/3110 | ||
| 2021/7/16 | |||||
| 2021/7/16 | 江苏苏州 | 轻废 | 2960/2860 | ||
| 2021/7/16 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 3110/3010 | ||
| 2021/7/16 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 3010/2910 | ||
| 2021/7/16 | 江苏苏州 | 统料 | 2910/2810 | ||

