| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/7/21 | 上海地区 | 轻废 | 2960/2860 | ||
| 2021/7/21 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3210/3210 | ||
| 2021/7/21 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3070/2970 | ||
| 2021/7/21 | 上海地区 | 统料 | 2970/2810 | ||
| 2021/7/21 | 江苏南京 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/7/21 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3200/3100 | ||
| 2021/7/21 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3060/2960 | ||
| 2021/7/21 | 江苏南京 | 统料 | 2980/2800 | ||
| 2021/7/21 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3210/3110 | ||
| 2021/7/21 | |||||
| 2021/7/21 | 江苏苏州 | 轻废 | 2960/2860 | ||
| 2021/7/21 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 3210/3110 | ||
| 2021/7/21 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 3080/2980 | ||
| 2021/7/21 | 江苏苏州 | 统料 | 2950/2810 | ||

