| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/7 | 上海地区 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/8/7 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3400/3300 | ||
| 2021/8/7 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3300/3200 | ||
| 2021/8/7 | 上海地区 | 统料 | 2970/2870 | ||
| 2021/8/7 | 江苏南京 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/8/7 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3380/3280 | ||
| 2021/8/7 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3260/3160 | ||
| 2021/8/7 | 江苏南京 | 统料 | 2920/2820 | ||
| 2021/8/7 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3250/3150 | ||
| 2021/8/7 | |||||
| 2021/8/7 | 江苏苏州 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/8/7 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 3380/3280 | ||
| 2021/8/7 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 3260/3160 | ||
| 2021/8/7 | 江苏苏州 | 统料 | 2940/2840 | ||

