| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/9 | 上海地区 | 轻废 | 3050/2950 | ||
| 2021/8/9 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3450/3400 | ||
| 2021/8/9 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3300/3200 | ||
| 2021/8/9 | 上海地区 | 统料 | 2970/2870 | ||
| 2021/8/9 | 江苏南京 | 轻废 | 3010/2910 | ||
| 2021/8/9 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3430/3330 | ||
| 2021/8/9 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3260/3160 | ||
| 2021/8/9 | 江苏南京 | 统料 | 2920/2820 | ||
| 2021/8/9 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3530/3430 | ||
| 2021/8/9 | |||||

