| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/10 | 上海地区 | 轻废 | 3020/2920 | ||
| 2021/8/10 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3440/3340 | ||
| 2021/8/10 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3280/3180 | ||
| 2021/8/10 | 上海地区 | 统料 | 2950/2850 | ||
| 2021/8/10 | 江苏南京 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/8/10 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3420/3320 | ||
| 2021/8/10 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3240/3140 | ||
| 2021/8/10 | 江苏南京 | 统料 | 2920/2820 | ||
| 2021/8/10 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3500/3400 | ||
| 2021/8/10 | |||||

