| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/13 | 上海地区 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/8/13 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3460/3360 | ||
| 2021/8/13 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3230/3130 | ||
| 2021/8/13 | 上海地区 | 统料 | 2890/2790 | ||
| 2021/8/13 | 江苏南京 | 轻废 | 2980/2880 | ||
| 2021/8/13 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3440/3340 | ||
| 2021/8/13 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3200/3100 | ||
| 2021/8/13 | 江苏南京 | 统料 | 2880/2780 | ||
| 2021/8/13 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3530/3430 | ||
| 2021/8/13 | |||||

