| 表:8月20日Mysteel 地区性市场不锈钢卷板价格汇总(9:10)(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 市场 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
| 冷轧 (2B) |
淄博 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 10650 | - |
| 北港新材料 | 10650 | - | ||||
| 304 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 18600 | - | ||
| QN1803 | 四尺 毛边 | 青山 | 15000 | - | ||
| 米尺 毛边 | 青山 | 15200 | - | |||
| QN1701 | 四尺 毛边 | 青山 | 11900 | - | ||
| 天津 | 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 10400 | - | |
| 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 20400 | - | ||
| 四尺 毛边 | 北港新材料 | 19000 | - | |||
| 杭州 | 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 10450 | ↓50 | |
| 304 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 18600 | ↓100 | ||
| 430 | 四尺 切边 | 太钢 | 11250 | - | ||
| 酒钢 | 11200 | - | ||||
| 沈阳 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 10550 | - | |
| 北港新材料 | 10550 | - | ||||
| 304 | 四尺 切边 | 太钢天管 | 20300 | - | ||
| 太原 | 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 20700 | - | |
| 430 | 太钢 | 11400 | - | |||
| 410S | 太钢 | 10400 | - | |||
| 西安 | 304 | 四尺 切边 | 酒钢 | 19900 | ↓600 | |
| 四尺 毛边 | 山东宏旺 | 18500 | ↓400 | |||
| 西南天成 | 18450 | ↓400 | ||||
| 德龙 | 18500 | ↓400 | ||||
| 福州 | 304 | 四尺 毛边 | 甬金 | 19200 | ↓100 | |
| 宏旺 | 18600 | ↓100 | ||||
| 中国TW高雄 | 304 | YUSCO | $3470(FOB) | - | ||
| 430 | YUSCO | $2170(FOB) | - | |||
| 热轧 (NO.1) |
淄博 | 304 | 五尺 毛边 | 东方特钢 | 18500 | - |
| 天津 | 304 | 东方特钢 | 18600 | - | ||
| 杭州 | 304 | 北港新材料 | 18700 | - | ||
| 沈阳 | 304 | 东方特钢 | 18800 | - | ||
| 太原 | 304 | 五尺 切边 | 太钢 | 20200 | - | |
| 430 | 太钢 | 9900 | - | |||
| 410S | 太钢 | 9200 | - | |||
| 西安 | 304 | 酒钢 | 18800 | ↓400 | ||
| 揭阳 | 430(黑皮) | 四尺 毛边 | 太钢 | 10000 | - | |
| 泰山 | 9400 | - | ||||
| 鞍钢联众 | 9400 | - | ||||
| 410(黑皮) | 太钢 | 9100 | - | |||
| 泰山 | 8800 | - | ||||
| 鞍钢联众 | 8800 | - | ||||
| 注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。 | ||||||

