| 品名
请筛选 |
材质
请筛选 |
规格
请筛选 |
边部 | 钢厂
请筛选 |
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 热轧钢带 | 304/NO.1 | 3.0*485-730 | 切边 | 福建鼎信 | 17700 | -500 | |
| 热轧钢带 | 304/NO.1 | 3.0*603-620 | 切边 | 上泰 | 17600 | -300 | 缺货 |
| 热轧钢带 | 304/NO.1 | 3.0*600-730 | 切边 | 鑫峰 | 17400 | -200 | |
| 热轧钢带 | 304/NO.1 | 3.0*603-620 | 切边 | 永达 | 17200 | -200 | |
| 热轧钢带 | 304/NO.1 | 3.0*510-550 | 切边 | 金海 | 17200 | -200 | |

