| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/20 | 上海地区 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/8/20 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/8/20 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3350/3250 | ||
| 2021/8/20 | 上海地区 | 统料 | 2870/2770 | ||
| 2021/8/20 | 江苏南京 | 轻废 | 2940/2840 | ||
| 2021/8/20 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3480/3380 | ||
| 2021/8/20 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3330/3230 | ||
| 2021/8/20 | 江苏南京 | 统料 | 2860/2760 | ||
| 2021/8/20 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3550/3450 | ||
| 2021/8/20 | |||||

