| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/23 | 上海地区 | 轻废 | 2850/2750 | ||
| 2021/8/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3450/3350 | ||
| 2021/8/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3200/3100 | ||
| 2021/8/23 | 上海地区 | 统料 | 2800/2700 | ||
| 2021/8/23 | 江苏南京 | 轻废 | 2840/2740 | ||
| 2021/8/23 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3430/3330 | ||
| 2021/8/23 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3180/3080 | ||
| 2021/8/23 | 江苏南京 | 统料 | 2780/2680 | ||
| 2021/8/23 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3530/3430 | ||
| 2021/8/23 | |||||

