| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/26 | 上海地区 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/8/26 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/8/26 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3200/3100 | ||
| 2021/8/26 | 上海地区 | 统料 | 2900/2800 | ||
| 2021/8/26 | 江苏南京 | 轻废 | 2920/2820 | ||
| 2021/8/26 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3480/3380 | ||
| 2021/8/26 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3180/3080 | ||
| 2021/8/26 | 江苏南京 | 统料 | 2880/2780 | ||
| 2021/8/26 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3650/3550 | ||
| 2021/8/26 | |||||

