| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 39300-39500 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 37900-38300 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 30600-30800 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 30700-31200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 42200-42400 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 33400-33900 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 34400-34900 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |

