| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/8/27 | 上海地区 | 轻废 | 2980/2880 | ||
| 2021/8/27 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3550/3450 | ||
| 2021/8/27 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3230/3130 | ||
| 2021/8/27 | 上海地区 | 统料 | 2920/2820 | ||
| 2021/8/27 | 江苏南京 | 轻废 | 2930/2320 | ||
| 2021/8/27 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 3510/3410 | ||
| 2021/8/27 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 3210/3110 | ||
| 2021/8/27 | 江苏南京 | 统料 | 2900/2800 | ||
| 2021/8/27 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 3680/3580 | ||
| 2021/8/27 | |||||

