| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/11 | 上海地区 | 轻废 | 3050/2950 | ||
| 2021/10/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3600/3500 | ||
| 2021/10/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3360/3260 | ||
| 2021/10/11 | 上海地区 | 统料 | 2980/2880 | ||
| 2021/10/11 | 江苏地区 | 轻废 | 3050/2950 | ||
| 2021/10/11 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3580/3480 | ||
| 2021/10/11 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3340/3240 | ||
| 2021/10/11 | 江苏地区 | 统料 | 2960/2860 | ||
| 2021/10/11 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3950/3850 | ||
| 2021/10/11 | |||||

