| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/20 | 上海地区 | 轻废 | 3010/2910 | ||
| 2021/10/20 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3610/3510 | ||
| 2021/10/20 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3380/3280 | ||
| 2021/10/20 | 上海地区 | 统料 | 2970/2870 | ||
| 2021/10/20 | 江苏地区 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/10/20 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3590/3490 | ||
| 2021/10/20 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3370/3270 | ||
| 2021/10/20 | 江苏地区 | 统料 | 2960/2860 | ||
| 2021/10/20 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4100/4000 | ||
| 2021/10/20 | |||||

