| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/21 | 上海地区 | 轻废 | 2960/2860 | ||
| 2021/10/21 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3570/3470 | ||
| 2021/10/21 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3330/3230 | ||
| 2021/10/21 | 上海地区 | 统料 | 2930/2830 | ||
| 2021/10/21 | 江苏地区 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/10/21 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3560/3460 | ||
| 2021/10/21 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3320/3220 | ||
| 2021/10/21 | 江苏地区 | 统料 | 2910/2810 | ||
| 2021/10/21 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4100/4000 | ||
| 2021/10/21 | |||||

