| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/22 | 上海地区 | 轻废 | 2930/2830 | ||
| 2021/10/22 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3520/3420 | ||
| 2021/10/22 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3300/3200 | ||
| 2021/10/22 | 上海地区 | 统料 | 2900/2800 | ||
| 2021/10/22 | 江苏地区 | 轻废 | 2920/2820 | ||
| 2021/10/22 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3510/3410 | ||
| 2021/10/22 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3290/3190 | ||
| 2021/10/22 | 江苏地区 | 统料 | 2890/2790 | ||
| 2021/10/22 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4050/3950 | ||
| 2021/10/22 | |||||

