| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/23 | 上海地区 | 轻废 | 2920/2820 | ||
| 2021/10/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/10/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3250/3150 | ||
| 2021/10/23 | 上海地区 | 统料 | 2900/2800 | ||
| 2021/10/23 | 江苏地区 | 轻废 | 2920/2820 | ||
| 2021/10/23 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/10/23 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3230/3130 | ||
| 2021/10/23 | 江苏地区 | 统料 | 2890/2790 | ||
| 2021/10/23 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4050/3950 | ||
| 2021/10/23 | |||||

