| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/25 | 上海地区 | 轻废 | 2900/2800 | ||
| 2021/10/25 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3450/3350 | ||
| 2021/10/25 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3170/3070 | ||
| 2021/10/25 | 江苏地区 | 轻废 | 2880/2780 | ||
| 2021/10/25 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3440/3340 | ||
| 2021/10/25 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3160/3060 | ||
| 2021/10/25 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4000/3900 | ||
| 2021/10/25 | |||||

