| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/26 | 上海地区 | 轻废 | 2950/2850 | ||
| 2021/10/26 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/10/26 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3270/3170 | ||
| 2021/10/26 | 江苏地区 | 轻废 | 2930/2830 | ||
| 2021/10/26 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3470/3370 | ||
| 2021/10/26 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3260/3160 | ||
| 2021/10/26 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4150/4050 | ||
| 2021/10/26 | |||||

