| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/28 | 上海地区 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/10/28 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3530/3430 | ||
| 2021/10/28 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3300/3200 | ||
| 2021/10/28 | 江苏地区 | 轻废 | 2940/2840 | ||
| 2021/10/28 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/10/28 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3270/3170 | ||
| 2021/10/28 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4180/4080 | ||
| 2021/10/28 | |||||

