| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/10/29 | 上海地区 | 轻废 | 2970/2870 | ||
| 2021/10/29 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3500/3400 | ||
| 2021/10/29 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3260/3160 | ||
| 2021/10/29 | 江苏地区 | 轻废 | 2940/2840 | ||
| 2021/10/29 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3460/3360 | ||
| 2021/10/29 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3220/3120 | ||
| 2021/10/29 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 4050/3950 | ||
| 2021/10/29 | |||||

