| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/6/28 | 上海地区 | 轻废 | 2110/2010 | |||
| 2019/6/28 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2280/2180 | |||
| 2019/6/28 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2160/2060 | |||
| 2019/6/28 | 上海地区 | 统料 | 2060/1960 | |||
| 2019/6/28 | 江苏南京 | 轻废 | 2100/2000 | |||
| 2019/6/28 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2270/2170 | |||
| 2019/6/28 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2150/2050 | |||
| 2019/6/28 | 江苏南京 | 统料 | 2050/1950 | |||
| 2019/6/28 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2460/2360 | |||
| 2019/6/28 | ||||||
| 2019/6/28 | 江苏苏州 | 轻废 | 2110/2010 | |||
| 2019/6/28 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2280/2180 | |||
| 2019/6/28 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2160/2060 | |||
| 2019/6/28 | 江苏苏州 | 统料 | 2060/1960 | |||

