| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/7/1 | 上海地区 | 轻废 | 2130/2030 | |||
| 2019/7/1 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2310/2210 | |||
| 2019/7/1 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2190/2090 | |||
| 2019/7/1 | 上海地区 | 统料 | 2090/1990 | |||
| 2019/7/1 | 江苏南京 | 轻废 | 2120/2020 | |||
| 2019/7/1 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2290/2190 | |||
| 2019/7/1 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2170/2070 | |||
| 2019/7/1 | 江苏南京 | 统料 | 2070/1970 | |||
| 2019/7/1 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2480/2380 | |||
| 2019/7/1 | ||||||
| 2019/7/1 | 江苏苏州 | 轻废 | 2130/2030 | |||
| 2019/7/1 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2310/2210 | |||
| 2019/7/1 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2190/2090 | |||
| 2019/7/1 | 江苏苏州 | 统料 | 2090/1990 | |||

