| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/7/3 | 上海地区 | 轻废 | 2150/2050 | |||
| 2019/7/3 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2330/2230 | |||
| 2019/7/3 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2210/2110 | |||
| 2019/7/3 | 上海地区 | 统料 | 2110/2010 | |||
| 2019/7/3 | 江苏南京 | 轻废 | 2140/2040 | |||
| 2019/7/3 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2320/2220 | |||
| 2019/7/3 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2200/2100 | |||
| 2019/7/3 | 江苏南京 | 统料 | 2100/2000 | |||
| 2019/7/3 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2500/2400 | |||
| 2019/7/3 | ||||||
| 2019/7/3 | 江苏苏州 | 轻废 | 2150/2050 | |||
| 2019/7/3 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2330/2230 | |||
| 2019/7/3 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2210/2110 | |||
| 2019/7/3 | 江苏苏州 | 统料 | 2110/2010 | |||

