| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/7/11 | 上海地区 | 轻废 | 2180/2080 | |||
| 2019/7/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2360/2260 | |||
| 2019/7/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2240/2140 | |||
| 2019/7/11 | 上海地区 | 统料 | 2140/2040 | |||
| 2019/7/11 | 江苏南京 | 轻废 | 2170/2070 | |||
| 2019/7/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2350/2250 | |||
| 2019/7/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2230/2130 | |||
| 2019/7/11 | 江苏南京 | 统料 | 2130/2030 | |||
| 2019/7/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2530/2430 | |||
| 2019/7/11 | ||||||
| 2019/7/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 2180/2080 | |||
| 2019/7/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2360/2260 | |||
| 2019/7/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2240/2140 | |||
| 2019/7/11 | 江苏苏州 | 统料 | 2140/2040 | |||

