| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/7/19 | 上海地区 | 轻废 | 2120/2100 | |||
| 2019/7/19 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2380/2280 | |||
| 2019/7/19 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2260/2160 | |||
| 2019/7/19 | 上海地区 | 统料 | 2160/2060 | |||
| 2019/7/19 | 江苏南京 | 轻废 | 2190/2090 | |||
| 2019/7/19 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2370/2270 | |||
| 2019/7/19 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2250/2150 | |||
| 2019/7/19 | 江苏南京 | 统料 | 2150/2050 | |||
| 2019/7/19 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2550/2450 | |||
| 2019/7/19 | ||||||
| 2019/7/19 | 江苏苏州 | 轻废 | 2120/2100 | |||
| 2019/7/19 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2380/2280 | |||
| 2019/7/19 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2260/2160 | |||
| 2019/7/19 | 江苏苏州 | 统料 | 2160/2060 | |||

