| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/7/29 | 上海地区 | 轻废 | 2230/2130 | |||
| 2019/7/29 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2410/2310 | |||
| 2019/7/29 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2290/2190 | |||
| 2019/7/29 | 上海地区 | 统料 | 2190/2090 | |||
| 2019/7/29 | 江苏南京 | 轻废 | 2220/2120 | |||
| 2019/7/29 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2400/2300 | |||
| 2019/7/29 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2280/2180 | |||
| 2019/7/29 | 江苏南京 | 统料 | 2180/2080 | |||
| 2019/7/29 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2580/2480 | |||
| 2019/7/29 | ||||||
| 2019/7/29 | 江苏苏州 | 轻废 | 2230/2130 | |||
| 2019/7/29 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2410/2310 | |||
| 2019/7/29 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2290/2190 | |||
| 2019/7/29 | 江苏苏州 | 统料 | 2190/2090 | |||

