| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||||
| 2019/8/14 | 上海地区 | 轻废 | 2260/2160 | ||||
| 2019/8/14 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2440/2340 | ||||
| 2019/8/14 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2320/2220 | ||||
| 2019/8/14 | 上海地区 | 统料 | 2220/2120 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏南京 | 轻废 | 2250/2150 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2430/2330 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2310/2210 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏南京 | 统料 | 2210/2110 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2610/2510 | ||||
| 2019/8/14 | |||||||
| 2019/8/14 | 江苏苏州 | 轻废 | 2260/2160 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2440/2340 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2320/2220 | ||||
| 2019/8/14 | 江苏苏州 | 统料 | 2220/2120 | ||||

