| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2019/9/11 | 上海地区 | 轻废 | 2220/2120 | ||
| 2019/9/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2400/2300 | ||
| 2019/9/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2280/2180 | ||
| 2019/9/11 | 上海地区 | 统料 | 2180/2080 | ||
| 2019/9/11 | 江苏南京 | 轻废 | 2210/2110 | ||
| 2019/9/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2390/2290 | ||
| 2019/9/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2270/2170 | ||
| 2019/9/11 | 江苏南京 | 统料 | 2170/2070 | ||
| 2019/9/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2570/2470 | ||
| 2019/9/11 | |||||
| 2019/9/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 2220/2120 | ||
| 2019/9/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2400/2300 | ||
| 2019/9/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2280/2180 | ||
| 2019/9/11 | 江苏苏州 | 统料 | 2180/2080 | ||

