| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/10/11 | 上海地区 | 轻废 | 2350/2250 | |||
| 2019/10/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2530/2430 | |||
| 2019/10/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2410/2310 | |||
| 2019/10/11 | 上海地区 | 统料 | 2310/2210 | |||
| 2019/10/11 | 江苏南京 | 轻废 | 2440/2340 | |||
| 2019/10/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2420/2320 | |||
| 2019/10/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2400/2300 | |||
| 2019/10/11 | 江苏南京 | 统料 | 2300/2200 | |||
| 2019/10/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2670/2570 | |||
| 2019/10/11 | ||||||
| 2019/10/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 2350/2250 | |||
| 2019/10/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2530/2430 | |||
| 2019/10/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2410/2310 | |||
| 2019/10/11 | 江苏苏州 | 统料 | 2310/2210 | |||

