| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||||
| 2019/11/11 | 上海地区 | 轻废 | 2380/2280 | ||||
| 2019/11/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2560/2460 | ||||
| 2019/11/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2440/2340 | ||||
| 2019/11/11 | 上海地区 | 统料 | 2340/2240 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏南京 | 轻废 | 2470/2370 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2450/2350 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2430/2330 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏南京 | 统料 | 2330/2230 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2700/2600 | ||||
| 2019/11/11 | |||||||
| 2019/11/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 2380/2280 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2560/2460 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2440/2340 | ||||
| 2019/11/11 | 江苏苏州 | 统料 | 2340/2240 | ||||

