| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/11/22 | 上海地区 | 轻废 | 2360/2260 | |||
| 2019/11/22 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2540/2440 | |||
| 2019/11/22 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2420/2320 | |||
| 2019/11/22 | 上海地区 | 统料 | 2320/2220 | |||
| 2019/11/22 | 江苏南京 | 轻废 | 2450/2350 | |||
| 2019/11/22 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2430/2330 | |||
| 2019/11/22 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2410/2310 | |||
| 2019/11/22 | 江苏南京 | 统料 | 2310/2210 | |||
| 2019/11/22 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2680/2580 | |||
| 2019/11/22 | ||||||
| 2019/11/22 | 江苏苏州 | 轻废 | 2360/2260 | |||
| 2019/11/22 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2540/2440 | |||
| 2019/11/22 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2420/2320 | |||
| 2019/11/22 | 江苏苏州 | 统料 | 2320/2220 | |||

