| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2019/12/11 | 上海地区 | 轻废 | 2330/2230 | |||
| 2019/12/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2510/2410 | |||
| 2019/12/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2390/2290 | |||
| 2019/12/11 | 上海地区 | 统料 | 2290/2190 | |||
| 2019/12/11 | 江苏南京 | 轻废 | 2320/2220 | |||
| 2019/12/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2500/2400 | |||
| 2019/12/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2380/2280 | |||
| 2019/12/11 | 江苏南京 | 统料 | 2280/2180 | |||
| 2019/12/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2650/2550 | |||
| 2019/12/11 | ||||||
| 2019/12/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 2330/2230 | |||
| 2019/12/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2510/2410 | |||
| 2019/12/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2390/2290 | |||
| 2019/12/11 | 江苏苏州 | 统料 | 2290/2190 | |||

