| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/10 | 上海地区 | 轻废 | 2780/2680 | ||
| 2021/11/10 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3290/3190 | ||
| 2021/11/10 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3000/2900 | ||
| 2021/11/10 | 江苏地区 | 轻废 | 2750/2650 | ||
| 2021/11/10 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3280/3180 | ||
| 2021/11/10 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2980/2880 | ||
| 2021/11/10 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3050/2950 | ||
| 2021/11/10 | |||||

