| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/12 | 上海地区 | 轻废 | 2770/2670 | ||
| 2021/11/12 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3280/3180 | ||
| 2021/11/12 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2980/2880 | ||
| 2021/11/12 | 江苏地区 | 轻废 | 2740/2640 | ||
| 2021/11/12 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3270/3170 | ||
| 2021/11/12 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2960/2860 | ||
| 2021/11/12 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3050/2950 | ||
| 2021/11/12 | |||||

