| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/16 | 上海地区 | 轻废 | 2650/2550 | ||
| 2021/11/16 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3050/2950 | ||
| 2021/11/16 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2850/2750 | ||
| 2021/11/16 | 江苏地区 | 轻废 | 2640/2540 | ||
| 2021/11/16 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3030/2930 | ||
| 2021/11/16 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2830/2730 | ||
| 2021/11/16 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2900/2800 | ||
| 2021/11/16 | |||||

