| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/9/23 | 上海地区 | 轻废 | 3050/2950 | ||
| 2021/9/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3540/3440 | ||
| 2021/9/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3300/3200 | ||
| 2021/9/23 | 上海地区 | 统料 | 2980/2880 | ||
| 2021/9/23 | 江苏地区 | 轻废 | 3040/2940 | ||
| 2021/9/23 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3520/3420 | ||
| 2021/9/23 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3290/3190 | ||
| 2021/9/23 | 江苏地区 | 统料 | 2970/2870 | ||
| 2021/9/23 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3900/3800 | ||
| 2021/9/23 | |||||

