| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/9/24 | 上海地区 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/9/24 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3540/3440 | ||
| 2021/9/24 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3220/3120 | ||
| 2021/9/24 | 上海地区 | 统料 | 2930/2830 | ||
| 2021/9/24 | 江苏地区 | 轻废 | 2980/2880 | ||
| 2021/9/24 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3520/3420 | ||
| 2021/9/24 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3200/3100 | ||
| 2021/9/24 | 江苏地区 | 统料 | 2920/2820 | ||
| 2021/9/24 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3900/3800 | ||
| 2021/9/24 | |||||

