| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/9/28 | 上海地区 | 轻废 | 3000/2900 | ||
| 2021/9/28 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3530/3430 | ||
| 2021/9/28 | 上海地区 | 中废≥4mm | 3230/3130 | ||
| 2021/9/28 | 上海地区 | 统料 | 2970/2870 | ||
| 2021/9/28 | 江苏地区 | 轻废 | 2990/2890 | ||
| 2021/9/28 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 3520/3420 | ||
| 2021/9/28 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 3210/3110 | ||
| 2021/9/28 | 江苏地区 | 统料 | 2960/2860 | ||
| 2021/9/28 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 3900/3800 | ||
| 2021/9/28 | |||||

