| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/17 | 上海地区 | 轻废 | 2600/2500 | ||
| 2021/11/17 | 上海地区 | 重废≥6mm | 3000/2900 | ||
| 2021/11/17 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2800/2700 | ||
| 2021/11/17 | 江苏地区 | 轻废 | 2580/2480 | ||
| 2021/11/17 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2990/2890 | ||
| 2021/11/17 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2770/2670 | ||
| 2021/11/17 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2900/2800 | ||
| 2021/11/17 | |||||

