| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/18 | 上海地区 | 轻废 | 2560/2460 | ||
| 2021/11/18 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2970/2870 | ||
| 2021/11/18 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2760/2660 | ||
| 2021/11/18 | 江苏地区 | 轻废 | 2550/2450 | ||
| 2021/11/18 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2950/2850 | ||
| 2021/11/18 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2750/2650 | ||
| 2021/11/18 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2800/2700 | ||
| 2021/11/18 | |||||

