| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/19 | 上海地区 | 轻废 | 2480/2380 | ||
| 2021/11/19 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2900/2800 | ||
| 2021/11/19 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2680/2580 | ||
| 2021/11/19 | 江苏地区 | 轻废 | 2460/2360 | ||
| 2021/11/19 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2890/2790 | ||
| 2021/11/19 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2670/2570 | ||
| 2021/11/19 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2800/2700 | ||
| 2021/11/19 | |||||

