| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/11/22 | 上海地区 | 轻废 | 2500/2400 | ||
| 2021/11/22 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2920/2820 | ||
| 2021/11/22 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2700/2600 | ||
| 2021/11/22 | 江苏地区 | 轻废 | 2470/2370 | ||
| 2021/11/22 | 江苏地区 | 重废≥6mm | 2900/2800 | ||
| 2021/11/22 | 江苏地区 | 中废≥4mm | 2680/2580 | ||
| 2021/11/22 | 江苏地区 | 冲压边角料(可利用) | 2800/2700 | ||
| 2021/11/22 | |||||

